<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:12 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tumitate-toushi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般法人の1,000万円で始める株式投資</title>
		<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com]]></link>
		<description><![CDATA[一般法人の1,000万円で始める株式投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 22:15:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tumitate-toushi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/08/02/portfolio8-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/08/02/portfolio8-2/]]></link>
			<title>2023年8月ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 22:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/11/07/portfolio11-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/11/07/portfolio11-7/]]></link>
			<title>2023年11月7時点の集計とルール変更の報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 12:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/05/03/kekka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/05/03/kekka/]]></link>
			<title>【ポートフォリオ】2023年4月期 結果報告 24年4月期 投資先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/02/23/portfolio2-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/02/23/portfolio2-23/]]></link>
			<title>2023年2月ポートフォリオ　入金総額780万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 02:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/05/portfolio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/05/portfolio-3/]]></link>
			<title>2023年1月ポートフォリオ　入金総額750万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 03:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/28/meigaratansaku-memo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/28/meigaratansaku-memo1/]]></link>
			<title>【銘柄探索】四季報2021年4集で気になった銘柄メモ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/03/30/graphico-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/03/30/graphico-ma/]]></link>
			<title>保有株グラフィコへの株式公開買い付けに異論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 14:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/02/25/rakutenpay-gyakuzaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/02/25/rakutenpay-gyakuzaya/]]></link>
			<title>地方税QR決済　いびつな電子マネーの逆ザヤ（？）構造に終止符がいつ打たれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 22:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/02/24/portfolio2-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/02/24/portfolio2-24/]]></link>
			<title>2024年2月24日時点の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 21:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/14/meigarasagasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/14/meigarasagasi/]]></link>
			<title>銘柄探しでどんなツール使ってる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 13:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/07/daihyouaisatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/07/daihyouaisatu/]]></link>
			<title>ビリングシステム　年始の代表挨拶に業績拡大のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 12:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/06/11/oxicrean-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/06/11/oxicrean-trend/]]></link>
			<title>オキシクリーン Googleトレンドで検索好調　4Qで再上方修正はあるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 02:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/13/国民年金のスマホ決済における決済単価は？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/01/13/国民年金のスマホ決済における決済単価は？/]]></link>
			<title>国民年金のスマホ決済における決済単価は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 03:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/06/02/portfolio6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/06/02/portfolio6-2/]]></link>
			<title>2023年6月ポートフォリオ 入金総額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 06:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/03/07/graphico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/03/07/graphico/]]></link>
			<title>新規投資先2社目「グラフィコ」 短期的な株価対策はあるか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 03:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/25/nichigin-riage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/25/nichigin-riage/]]></link>
			<title>ビリングシステム等 キャピタル狙いは全株売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Dec 2022 12:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/07/meigaratannsaku-seed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/07/meigaratannsaku-seed/]]></link>
			<title>【銘柄探索】7743 シードを300株購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 13:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/02/26/liberta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2023/02/26/liberta/]]></link>
			<title>新規投資先「リベルタ」 業績向上で需給上げに期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 05:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/27/3623-billingsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/27/3623-billingsystem/]]></link>
			<title>【銘柄探索】3623ビリングシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Oct 2021 01:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 11:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/04/ビリングシステム　見込業績と思惑の狭間でどこ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/04/ビリングシステム　見込業績と思惑の狭間でどこ/]]></link>
			<title>ビリングシステム　見込業績と思惑の狭間でどこまで株価上昇するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 14:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/09/05/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/09/05/portfolio/]]></link>
			<title>2022年9月5日時点の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2022 21:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/16/chibagin-renkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/16/chibagin-renkei/]]></link>
			<title>ビリングシステム　ちばぎんアプリと連携の次は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 06:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/04/2022年12月ポートフォリオ　積立総額720万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/12/04/2022年12月ポートフォリオ　積立総額720万円/]]></link>
			<title>2022年12月ポートフォリオ　積立総額720万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 06:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/tokuteisyoutorihiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/tokuteisyoutorihiki/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記と免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 06:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/20/2022-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/20/2022-point/]]></link>
			<title>3623ビリングシステム 下期以降のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2022 00:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/02/05/2022-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/02/05/2022-2-5/]]></link>
			<title>ビリングシステム 営業利益上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 14:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/02/07/azukarikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/02/07/azukarikin/]]></link>
			<title>ビリングシステム 預り金の上昇が成長バロメーターの一つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 12:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/10/22/paybでこれから起こりうること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/10/22/paybでこれから起こりうること/]]></link>
			<title>PayBでこれから起こりうること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/10/21/portfolio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/10/21/portfolio-2/]]></link>
			<title>2022年10月21日時点の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 14:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/rironkabuka-3623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/rironkabuka-3623/]]></link>
			<title>3623ビリングシステムの理論株価（独自式）を計算してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 23:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/ビリングシステム-預り金更新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/ビリングシステム-預り金更新/]]></link>
			<title>ビリングシステム 預り金更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 02:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/2022年8月ポートフォリオ　入金総額600万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2022/08/19/2022年8月ポートフォリオ　入金総額600万円/]]></link>
			<title>2022年8月ポートフォリオ　入金総額600万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 01:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/11/2021-3q-kessan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/11/2021-3q-kessan/]]></link>
			<title>ビリングシステム 2021年第3四半期決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 00:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/04/11gatu-tumitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/11/04/11gatu-tumitate/]]></link>
			<title>【11月】積立金30万円　ビリングシステム200株追加購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2021 11:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/22/houjin-kouza-kaisetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/22/houjin-kouza-kaisetu/]]></link>
			<title>法人口座開設　元金300万円、毎月30万円積立で株式運用スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 06:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 17:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/25/【初公開】2021年10月22日ポートフォリオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/25/【初公開】2021年10月22日ポートフォリオ/]]></link>
			<title>【初公開】2021年10月22日ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 06:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/25/9449-gmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2021/10/25/9449-gmo/]]></link>
			<title>9449 GMOインターネットを持つ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 16:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/toiawase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/toiawase/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 12:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/04/19/portfolio4-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate-toushi.com/2024/04/19/portfolio4-19/]]></link>
			<title>2024年4月19日時点の集計とポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 02:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
